Precio oferta: 25.890 €
PVP nuevo en (Año 2018): 39.038 €
Referencia interna: 5171267
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi A3 Sportback 2.0 TDI S tronic 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2018) | 39.038 € | |
Pintura | ||
0E0E | Negro Mito efecto perla | |
Pintura metalizada y efecto perla | 811 € | |
Tapizado | ||
MI | Negro | |
Tapicería en tela Maratón | ||
Extras | ||
1M5 | Preparación para el gancho de remolque | 188 € |
1XW | Volante deportivo de tres radios multifuncional | |
3NT | Respaldo trasero abatible 40:20:40 con apoyabrazos trasero. Respaldo abatible en tres partes en proporción 40:20:40. | 294 € |
3S1 | Barras laterales en techo aluminio pulidas | 311 € |
4A3 | Asientos delanteros calefactables. Calienta la banqueta y el respaldo, con tapicería de cuero o asientos deportivos también calienta los costados, la regulación es independiente para conductor y acompañante | 399 € |
4ZB | Paquete brillo. Embellecedores de aluminio en el marco de las ventanillas | 223 € |
7P1 | Regulación lumbar eléctrica de los asientos delanteros | 288 € |
7X2 | APS. Sistema de aparcamiento acústico plus con indicación selectiva (delantero y trasero) | 917 € |
8T2 | Control automático de la velocidad (Tempomat) | 353 € |
9AK | Climatizador Comfort Plus | |
9S8 | Audi virtual cockpit Innovativo cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas | 366 € |
IT3 | Audi connect (3 años). eSIM integrada para los servicios de Audi connect desde semana 22/16 de producción). Acceso a Audi Connect mediante conexión a internet por tarjeta SIM insertada en el vehículo. sigue siendo posible igualmente a partir de semana 22/16 de producción. Actualización de mapas en línea, Twitter. Buscador de lugares de interés (POI) Información de tráfico, Google Earth, Google Street View. La introducción del destino mediante myAudi o Google Maps. Picture Book, precios del combustible, Info Apa | 412 € |
PNQ | MMI navegación plus con MMI Touch. Pantalla color de 7´´. Integrado en el sistema MMI de 3ª generación. Navegación mediante disco duro (apto para música). Introducción del destino en forma de palabra. Indicaciones de ruta en pantalla MMI y en FIS. Incluye MMI touch. | 2749 € |
G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
CZ0 | Llantas de acero 6 1/2J x 16 con peso optimizado | |
PGK | Paquete Business Audi A3 | |
1T3 | Botiquín con triángulo preseñalizador | |
Total extras | 7.311 € | |
Precio Oferta |
25.890 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 340 Nm |
Emisiones: | 114 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 205/55 R16 W - 205/55 R16 W |
Confort
Velocidad máxima: | 218 Km/h |
Aceleración: | 8.1 s. |
Consumo carretera: | 4.0 l/100 Km |
Consumo urbano: | 5.2 l/100 Km |
Consumo mixto: | 4.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.637 mm |
Largo: | 4.313 mm |
Ancho: | 1.785 mm |
Alto: | 1.426 mm |
Peso: | 1.395 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.